| 
      
        | 
          
            | 
                  
                | 2010年1-11月中国实木木地板产量数据统计(分省市) |  
                | 来源:阿里巴巴                     
                                       
                  时间:2011/1/14 |  
                |  |  
                |  |  
                | 
                    
                      | 
| 省市 | 产品(平方米) | 11月 | 1-11月 |  
| 总计 | 实木木地板 | 11179013.02 | 112306778.5 |  
| 浙江省 | 实木木地板 | 3659948 | 39400655.81 |  
| 广东省 | 实木木地板 | 3956157.57 | 31570630.63 |  
| 四川省 | 实木木地板 | 686679 | 6874550.33 |  
| 辽宁省 | 实木木地板 | 345687 | 6710253 |  
| 吉林省 | 实木木地板 | 426812 | 6519739 |  
| 黑龙江省 | 实木木地板 | 387143 | 5927377 |  
| 上海市 | 实木木地板 | 442423 | 4466946.1 |  
| 河北省 | 实木木地板 | 243800 | 2292796 |  
| 河南省 | 实木木地板 | 289586 | 2158663 |  
| 江苏省 | 实木木地板 | 55079.3 | 1380616.3 |  
| 湖南省 | 实木木地板 | 110597 | 1080769 |  
| 福建省 | 实木木地板 | 101831 | 919245.98 |  
| 安徽省 | 实木木地板 | 172000 | 827100 |  
| 山东省 | 实木木地板 | 86302 | 633200 |  
| 重庆市 | 实木木地板 | 21900 | 517000 |  
| 江西省 | 实木木地板 | 43059 | 438977 |  
| 广西壮族自治区 | 实木木地板 | 108082 | 409589 |  
| 湖北省 | 实木木地板 | 39000 | 101000 |  
| 天津市 | 实木木地板 | 1587 | 44024 |  
| 云南省 | 实木木地板 | 0 | 21791.09 |  
| 贵州省 | 实木木地板 | 1340.15 | 11855.28 |  |  
                |  |  
                      | 
                        
                          |  |  
                          | 
                           
                              |  |  
                                | [相关资讯] |  |  |  
                          |  |  
                          |  |  
                          |  |  
                          |  |  
                          |  |  |  |  |
 |  |  | 
      
        |  |  
        | 
          
            | ·建材商务信息 |  
            |   |  |  
        |  |  
        |  |  |